税金について
| 車種 | 分類 | 自家用 税金 | |
| 乗用車 | 1リットル以下 | ¥29,500 | |
| 1リットル超1.5リットル以下 | ¥34,500 | ||
| 1.5リットル超2リットル以下 | ¥39,500 | ||
| 2リットル超2.5リットル以下 | ¥45,000 | ||
| 2.5リットル超3リットル以下 | ¥51,000 | ||
| 3リットル超3.5リットル以下 | ¥58,000 | ||
| 3.5リットル超4リットル以下 | ¥66,500 | ||
| 4リットル超4.5リットル以下 | ¥76,500 | ||
| 4.5リットル超6リットル以下 | ¥88,000 | ||
| 6リットル超 | ¥111,000 | ||
| 貨客兼用車 | 1t以下 | 1リットル以下 | ¥13,200 |
| 1リットル超1.5リットル以下 | ¥14,300 | ||
| 1.5リットル超 | ¥16,000 | ||
| 1t超 | 1リットル以下 | ¥16,700 | |
| 2t以下 | 1リットル超1.5リットル以下 | ¥17,800 | |
| 1.5リットル超 | ¥19,500 | ||
| 2t超3t以下 | 1リットル以下 | ¥21,200 | |
| 1リットル超1.5リットル以下 | ¥22,300 | ||
| 1.5リットル超 | ¥24,000 | ||
| トラック | 1t以下 | ¥8,000 | |
| 1t超2t以下 | ¥11,500 | ||
| 2t超3t以下 | ¥16,000 | ||
| 3t超4t以下 | ¥20,500 | ||
| 4t超5t以下 | ¥25,500 | ||
自動車取得税
自動車取得税とは、車の取得に対し課税される都道府県税です。 取得に対する課税のため、発生するのは購入時のみです。 支払われた税金 は、道路の建設・補修等の費用にあてられます。
自動車取得税の税率
自動車取得税は、購入した車が普通自動車か軽自動車等、お車の種類によって税率が異なります。 またハイブリッド車、電気自動車などエコ カーの場合は税率が優遇されるようになっています。 CARPOOLで販売している輸入車中古車の取得税は約5%です。 ただし、車輌本体価格が 50万円以下の場合は、自動車取得税はかかりません。
重量税
重量税とは、自動車の重量に対して課税される税金のことです。車検の有効期間年数分を先払いすることになっており、新車購入時は3年分の 自動車重量税を先に収める必要があります。 500kg単位で区切られているため、例えば重量が 900kg の自動車の場合は、500kg以上~1,000kg未満となり、2年間で納めるべき重量税は 8,200円 × 2 = 16,400円となります。 この車両重量とは自動車の乾燥重量のことを指し、定員人数を含んだ車両総重量ではありません。 また新車の場合は3年分を一括で納める必要 があります。 例えば、500kg以上~1,000kg未満の自動車の場合、納めるべき重量税は8,200円×3 = 24,600円となります。
| 車輌重量 | 自家用 重量税金額 | ||
| 有効期限 | 3年 | 2年 | 1年 |
| 0.5t以下 | ¥12,300 | ¥8,200 | ¥4,100 |
| ~1t | ¥24,600 | ¥16,400 | ¥8,200 |
| ~1.5t | ¥36,900 | ¥24,600 | ¥12,300 |
| ~2t | ¥49,200 | ¥32,800 | ¥16,400 |
| ~2.5t | ¥61,500 | ¥41,000 | ¥20,500 |
| ~3t | ¥73,800 | ¥49,200 | ¥24,600 |

